Das Bahrenfelder Carrée steht symbolisch für die Digitalisierung am Bau der Zukunft. Das Quartier im Hamburger Westen ist das erste BIMPilotprojekt
der CG Gruppe. Die Grundsteinlegung im Frühjahr 2019 war der Startschuss für den Bau von dringend benötigten neuen Wohnungen im Herzen des Bezirks Altona. Es entsteht ein lebendiger Mix
aus Wohnen und Handel mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung,vielen Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum ÖPNV. Das Ensemble wird durchgängig im energieeffizienten KfW-55-Standard mit zentraler Be-und Entlüftung unter Verwendung ökologischer Baustoffe errichtet.
Verkaufsvolumen (GDV): | 110.000.000 EUR | |
Grundstücksfläche: | 7.655 m² | |
Miet-/Verkaufsfläche: | 19.100 m² | |
Parkplätze: | 177 | |
Bauausführung: | Januar 2018 bis März 2021 | |
Zustand: | Erstbezug | |
Heizart: | Zentralheizung | |
Wesentliche Energieträger: | Keine Angabe | |
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
Objektart: | Wohnung | |
Fläche: | 4.072 m² | |
Einheiten: | 60 (48–105 m²) | |
Beschreibung: | 2- bis 5-Zimmer |
Objektart: | Gewerbeobjekt | |
Fläche: | 1.958 m² | |
Einheiten: | 1 | |
Beschreibung: | Nahversorger im EG |
Objektart: | Gewerbeobjekt | |
Fläche: | 649 m² |
Objektart: | Wohnung | |
Fläche: | 12.385 m² | |
Einheiten: | 229 (46–107 m²) | |
Beschreibung: | 2- bis 4-Zimmer |
Die Vermietung beginnt in der Rohbauphase.
Das Objektes wurde schlüsselfertig und vermietet verkauft an eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (Versorgungskasse).
Hamburg
Die Hansestadt Hamburg ist mit etwa 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Hamburg (5 Millionen Einwohner) und gliedert sich in sieben Bezirke mit insgesamt 104 Stadtteilen. Der Hamburger Hafen gilt als zweitgrößter Überseehafen Europas und als einer der 15 größten Häfen weltweit.
Makrolage Fläche: | 755 km² | |
Makrolage Einwohner: | 1.787.408 | |
Makrolage Bevölkerungsdichte: | 2.367 Einwohner je km² | |
Makrolage Arbeitslosenquote: | 6,7 % | |
Makrolage Kaufkraftindex: | 109,8 | |
Makrolage Bevölkerungswachstum: | 0,9 % |
Bahrenfeld
Bahrenfeld liegt im Westen Hamburgs, nördlich der Elbe, im Bezirk Altona. Der Stadtteil vereint großstädtisches Flair und grüne Natur. Hier finden Sie den Altonaer Volkspark, den größten Park Hamburgs. Über Bus und S-Bahn sowie die Autobahn A7 ist Bahrenfeld optimal an die Verkehrsinfrastruktur der Region angeschlossen.
Mikrolage Fläche: | 109,00 km² | |
Mikrolage Einwohner: | 29.599 | |
Mikrolage Bevölkerungsdichte: | 2.716 Einwohner je km² | |
Mikrolage Arbeitslosenquote: | 75,0 % | |
Mikrolage Kaufkraftindex: | 108,0 | |
Mikrolage Bevölkerungswachstum: | 3,1 % |
Entfernung Innenstadt: | 6,5 km | |
Entfernung Bahnhof: | 2,5 km | |
Entfernung Autobahn: | 0,6 km | |
Entfernung Kindergarten: | 0,2 km | |
Entfernung ÖPNV: | 0,8 km | |
Entfernung Schule: | 0,4 km |
- KFW 55 Standard mit zentraler Be- und Entlüftung geplant
- Massivbauweise mit Vollklinker (alle Außenfassaden)
- helle Putzfassaden (Innenhoffassade)